PRODUCT
產品直通車CONTACT
聯系我們地址:河南省獲嘉中和工業園區
乘車路線:來廠請電話咨詢!
銷售部聯系人:張先生
銷售部電話:13839066248
技術部聯系人:孫先生
技術部電話:13525023365
配套部電話:13503734186
電話:0373-4829183/4891186
郵箱:499178550@qq.com
PRODUCT
一二次融合SF6斷路器系列
一二次融合SF6負荷開關
詳細說明:
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | 24 | 40.5 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 額定絕緣水平 (所充SF6氣體0.07Mpa / 20℃時) | 雷電沖擊耐壓 | 相間,相對地 | kV | 75 | 125 | 185 |
斷口 | 85 | 145 | 215 | ||||
工頻耐壓 1min | 相間,相對地 | kV | 42 | 64 | 95 | ||
斷口 | 50 | 79 | 110 | ||||
4 | 零表壓下的絕緣水平 | 工頻耐壓1min | kV | 30 | |||
反相耐壓1min | 30 | ||||||
**高相電壓5min | 9 | ||||||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
6 | 額定開斷負荷電流 (0.07Mpa / 20℃時) | A | 630 | 630 | 630 | ||
7 | 零表壓下開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
9 | 額定短時關合電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
11 | 額定短時耐受電流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 額定線路充電開斷電流 | A | 16 | 16 | 16 | ||
14 | 額定閉環開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
15 | 激磁電流 | A | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 額定電流開斷次數 | 次 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 額定工作壓力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.25 | ||
18 | 每相主回路電阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 氣體相對泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6氣體水份含量 | 出廠交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
開關運行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 機械穩定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
22 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | ||
AC 220/110 | AC 220/110 | AC 220/110 | |||||
23 | 重 量 | M型 | kg | 115 | 125 | 135 | |
A型 | 135 | 145 | 155 | ||||
24 | 機構箱和控制器防護等級 | IP44 |
- 上一篇:一二次融合SF6斷路器
- 下一篇:沒有了;